服務熱線
15821173881
型號:
產(chǎn)品時間:2024-07-31
簡要描述:
微化工反應器,預混微反應器基于經(jīng)典叉指結(jié)構(gòu)(如圖4所示),將不同組分反應物料高度分散成微米級細流,并按照預設比例對撞混合,實現(xiàn)兩反應物料的分配和預混。
預混微反應器,又稱物料分配&預混微反應器,基于經(jīng)典叉指結(jié)構(gòu)(如圖4所示),將不同組分反應物料高度分散成微米級細流,并按照預設比例對撞混合,實現(xiàn)兩反應物料的分配和預混。物料分配&預混微反應器通過微通道數(shù)量增加來實現(xiàn)放大生產(chǎn),達到“無縫”或“微縫”放大效應。見圖5、圖6、圖7、圖8和圖9。
圖4:經(jīng)典叉指結(jié)構(gòu)
功能模塊 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
流體分配&預混微反應器 | 型號 | NYB-YU-3Sa(圖5) |
與試劑接觸材質(zhì) | SS316L、FFKM全氟醚密封圈 | |
叉指微通道尺寸 | 0.1/0.1 mm | |
叉指微通道總橫截面 | ~0.65 mm2(相當于Ф0.9 mm內(nèi)徑圓管) | |
導流腔持液量 | <0.5 mL | |
耐壓 | 5 Mpa | |
溫度控制范圍 | -15~200℃ | |
溫度控制方式 | 浸入式溫控(水浴鍋/油浴鍋) | |
建議流量范圍 | 0~200 mL/min | |
外尺寸 | ~Ø50*H50 mm |
圖5:不銹鋼預混微反應器(NYB-YU-3Sa)
圖6:不銹鋼預混微反應器(NYB-YU-3Sb)
圖7:不銹鋼預混微反應器(NYB-YU-3Sc)
圖8:不銹鋼預混微反應器-含換熱夾套(NYB-YU-3Sc)
功能模塊 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
流體分配&預混 | 型號 | NYB-YU-3Sb(圖6)、NYB-YU-3Sc(圖7、8) |
與試劑接觸材質(zhì) | SS316L、FFKM全氟醚密封圈 | |
叉指微通道尺寸 | 0.1/0.1 mm | |
叉指微通道總橫截面 | ~3 mm2(相當于Ф2 mm內(nèi)徑圓管) | |
導流腔持液量 | <0.5 mL | |
溫度控制范圍 | -15~200℃ | |
耐壓 | NYB-YU-3Sb,2 Mpa;NYB-YU-3Sc,4Mpa | |
溫度控制方式 | 浸入式溫控(水浴鍋/油浴鍋式); 可選外夾套溫度控制,外循環(huán)導熱介質(zhì) | |
建議流量范圍 | 0~500 mL/min | |
外尺寸(本體) | NYB-YU-3Sb:85.6*54 *26.5 mm(長寬高) | |
外尺寸(本體) | NYB-YU-3Sc:101*59*25mm(長寬高) | |
外尺寸(含外加套) | 138*96*74mm(長寬高) |
圖9:不銹鋼預混微反應器(NYB-YU-2X)
功能模塊 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
流體分配&預混 | 型號 | NYB-YU-2X(圖9) |
與試劑接觸材質(zhì) | SS316L、FFKM全氟醚密封圈 | |
叉指微通道尺寸 | 0.1/0.1 mm(可選) | |
0.2/0.5 mm(可選) | ||
0.1/1.5 mm(可選) | ||
叉指微通道總橫截面 | ~52 mm2(相當于Ф8 mm內(nèi)徑圓管) | |
~110 mm2(相當于Ф12 mm內(nèi)徑圓管) | ||
~274 mm2(相當于Ф19 mm內(nèi)徑圓管) | ||
導流腔持液量 | ~2.5 mL | |
溫度控制范圍 | -15~200℃ | |
耐壓 | 2 Mpa | |
溫度控制方式 | 外夾套溫度控制,外循環(huán)導熱介質(zhì) | |
可用流量范圍 | 0~5 L/min | |
外尺寸 | Ф130*T60(外徑*厚度) |
下一篇:過程強化微反應器
版權(quán)所有 © 2024 常州那央生物科技有限公司 備案號:蘇ICP備18054573號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap